tel. 03-3918-5326
fax. 03-3918-5712
tel. 03-3918-5326
fax. 03-3918-5712
(1)フルバンド幅出力 DC~1kHz (-3dB)応答
(2)限定されたバンド幅で出力ノイズを減少 DC~200Hz (-3dB)応答
LP-IPCTは、CERN(ヨーロッパ素粒子物理学研究所)で発明されたDCCTの原理に基づいて作動します。
これは主に、2次高調波検出器としても知られるフラックスゲート原理で動作します。
フルスケールレンジ | +/-1 mA から+/-2A までの任意の値を工場設定。 |
---|---|
オーバーレンジ | 120%フルスケールまで動作。 |
飽和 | >120% フルスケール |
ダメージレベル | DC:無限 |
放電:>100kA 4/10µs(option) | |
電圧アイソレーション | 5 kV 一次導線、グランド間。ユーザーで絶縁体を追加することも可能。 |
分解能 | 下記、分解能の表を参照 |
リニアリティエラー | <0.1%FS |
絶対確度 | +/-0.2%FS |
リップル | 7 kHz、高調波振幅もあり。(下記リップルの表を参照) |
出力 | フルバンド幅:DC~1kHz、限定バンド幅:DC~200Hz |
下記バンド幅の表を参照 | |
+/-10 V バイポーラ、バッファー(20 mA max.) | |
零点調整 | 20ターン フロントパネルポテンショメータ |
電源 | +/-15V, 100mA |
接続 | フロントパネル上DB-9 オス |
温度ドリフト | <5μA/K |
過負荷後安定 | 20ms max. |
磁気感度 | 50μA/Gauss typ. |
重量 | 0.2Kg |
レンジ | 分解能 | フルバンド幅出力 | 限定バンド幅出力 | ||
---|---|---|---|---|---|
(1s integr.) | バンド幅(-3 dB) | リップル(7 kHz) | バンド幅(-3 dB) | リップル(7 kHz) | |
+/- 1 mA | 1 µA | > 50 Hz | < 80 mVrms | > 50 Hz | < 80 mVrms |
+/- 10 mA | 2 µA | > 500 Hz | < 50 mVrms | > 200 Hz | < 25 mVrms |
+/- 100 mA | 3 µA | > 1 kHz | < 20 mVrms | > 200 Hz | < 5 mVrms |
+/- 2 A | 3 µA | > 1 kHz | < 20 mVrms | > 200 Hz | < 5 mVrms |
機能 | ピンNo. |
---|---|
電源 -15V | 4 |
電源 +15V | 9 |
電源グランド | 5 |
フルバンド幅出力 | 2 |
出力グランド | 7 |
限定バンド幅出力 | 8 |
LP-IPCT-XXXmA 非接触直流電流計
フルスケール工場設定。任意レンジXXXmAから+/-2A
LP-IPCT-0.01% リニアリティエラー <0.01% フルスケール
LP-IPCT-CALCERT 校正証明書及びテストレポート付属
LP-IPCT-PS-BNC 90~245V AC電源及びIPCTのBNC出力
tel. 03-3918-5326
fax. 03-3918-5712