| Gateway | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2546 |
![]() | PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BW2726 |
![]() | PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU1569 |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU1568 | |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2545 | |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | - | BWU1774 | |
| PROFIBUS | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2775 | |
| PROFIBUS | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU1891 | |
| PROFIBUS | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2544 | |
| PROFIBUS | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU1567 | |
| PROFIBUS | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | - | BWU1773 | |
Bihl+Wiedemann
ゲートウェイ
型式 / 型番:Gateways
第4事業部へのお電話・FAXでの
お問い合わせはこちらから
Tel. 03-3918-5326
Fax. 03-3918-5712
仕様
| Gateway | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | PROFIBUS | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | - | BWU1746 |
| Gateway | |||
|---|---|---|---|
| IP等級:IP65 | |||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | 型式 |
![]() | PROFIBUS | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | BWU1253 |
| PROFIBUS | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | BWU1371 | |
| Gateway | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2238 |
| PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2239 | |
| PROFINET | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet fieldbus | BWU2919 | |
| PROFINET | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU1912 | |
| PROFINET | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet fieldbus | BWU2729 | |
| Gateway | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2381 |
| EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2380 | |
| EtherNet/IP + Modbus/TCP | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet fieldbus + RS 232 | BWU2379 | |
| Gateway | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | DeviceNet | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU1820 |
| DeviceNet | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU1819 | |
| DeviceNet | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU1818 | |
| Gateway | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | ControlLogix | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU1488 |
| Complete Set ControlLogix | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BW1611 | |
| Gateway | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | ControlLogix, MicrolLogix 1500 | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU1416 |
| Complete Set ControlLogix, MicrolLogix 1500 | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | RS 232 | BW1610 | |
| Gateway | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | EtherCAT | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2720 |
| EtherCAT | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU2164 | |
| EtherCAT | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU2163 | |
| EtherCAT | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU2162 | |
| Gateway | |||
|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | |||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | 型式 |
![]() | CC-Link | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | BWU2611 |
| Gateway | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | CANopen | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU1823 |
| CANopen | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU1822 | |
| CANopen | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU1821 | |
| Gateway | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | Modbus/ RTU, RS 485 | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU1643 |
| Modbus/ RTU, RS 485 | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU1642 | |
| Modbus/ RTU, RS 485 | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU1641 | |
| Gateway | |||
|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | |||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | 型式 |
![]() | RS 232 | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | BWU1955 |
| Gateway + Integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2822 |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2602 | |
![]() | PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BW2695 |
![]() | PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2202 |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2204 | |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2206 | |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU2002 | |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS 232 | BWU2001 | |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU2003 | |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU2004 | |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU2187 | |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | RS 232 | BWU2188 | |
| PROFIBUS | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2793 | |
| Gateway + Integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | BWU2828 |
![]() | PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS232 | BW3000 |
![]() | PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS232 | BWU2642 |
| PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS232 | BWU2237 | |
| PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS232 | BWU2330 | |
| PROFINET | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet fieldbus + RS232 | BWU2307 | |
| PROFINET | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | BWU2798 | |
| Gateway + Integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2615 |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2598 | |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS232 | BWU2215 | |
| PROFIBUS | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS232 | BWU2214 | |
| PROFIBUS | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | RS232 | BWU2479 | |
| Gateway + Integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | BWU2805 |
![]() | PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS232 | BWU2647 |
| PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS232 | BWU2383 | |
| PROFINET | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS232 | BWU2421 | |
| PROFINET | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | BWU2794 | |
| Gateway + Integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | sercos | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2588 |
| Gateway + Integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2742 |
![]() | EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + Ethernet diagnostic | BWU2579 |
| EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS232 | BWU2267 | |
| EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet fieldbus + RS232 | BWU2317 | |
| EtherNet/IP + Modbus/TCP | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet fieldbus + RS232 | BWU2273 | |
| Gateway + Integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | EtherCAT | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | Ethernet diagnostic | BWU2944 |
| EtherCAT | 2 AS-i networks, 2 AS-i Masters | RS232 | BWU2281 | |
| EtherCAT | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | RS232 | BWU2338 | |
| EtherCAT | 2 AS-i networks, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2797 | |
| Gateway + Integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | CANopen | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2804 |
| Gateway + Integrated Safety Monitor | ||||
|---|---|---|---|---|
| IP等級:IP20 | ||||
| 製品写真 | フィールドバス インターフェース | AS-i ネットワークの数、 AS-i マスターの数 | ダイアグノスティックス & コンフィギュレーションインターフェース | 型式 |
![]() | CC-Link | 1 AS-i network, 1 AS-i Master | Ethernet diagnostic | BWU2833 |
関連製品
-
Bihl+Wiedemann
PC ボード/ PCB モジュール
ゲートウェイにフィールドバスとイーサネットインターフェイスを付加できるように、PC ボードとPCB モジュールもリリースされています。
お問い合わせ
ゲートウェイ
- 問い合わせ内容 必須
- ※複数選択可
-
- お問い合わせの詳細必須
-
- 御社名必須
-
- 部課名任意
-
- ご担当者(姓)必須
-
- ご担当者(名)必須
-
- メールアドレス必須
-
- 電話番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
-
- 郵便番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
-
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。































