
Gigalane
				SFシリーズ
(セミフレキシブルケーブル)
				型式 / 型番:SF085,SF141
				      
      
					第4事業部へのお電話・FAXでの
お問い合わせはこちらから
					
				Tel. 03-3918-5326
Fax. 03-3918-5712
ケーブル構造

| 材質 | 外径(mm) | ||
|---|---|---|---|
| SF085 | SF141 | ||
| 内部導体 | 銀メッキ銅鋼線 | 0.52 | 0.94 | 
| 絶縁体 | テフロン | ||
| 外部導体 | 錫メッキ銅 | ||
| ジャケット | ふっ素化エチレンプロピレン | 2.78 | 4.58 | 
電気的特性
| SF085 | SF141 | |
|---|---|---|
| インピーダンス | 50Ω | 50Ω | 
| 使用上限周波数 | 40GHz | 30GHz | 
| 静電容量 | 95pF/m | 95pF/m | 
| 波長短縮率 | 71% nom. | 71% nom. | 
| 遅延速度 | 4.7ns/m | 4.7ns/m | 
| シールド特性(dB) | -100 | -100 | 
機械的/概要特性
| SF085 | SF141 | |
|---|---|---|
| 最小曲げ半径(mm) | 6 | 10 | 
| 重量(g/m) | 21 | 45 | 
| 温度範囲 | -40~+125℃ | -40~+125℃ | 
| 対応コネクタ SF085  |  SMA | ストレートプラグ | 18GHz | 
|---|---|---|---|
| SMA | ストレートジャック | 18GHz | |
| SMA | バルクヘッドジャック | 18GHz | |
| 2.92 | ストレートプラグ | 40GHz | |
| 2.92 | ストレートジャック | 40GHz | |
| 2.92 | バルクヘッドジャック | 40GHz | 
| 対応コネクタ SF141  |  SMA | ストレートプラグ | 18GHz | 
|---|---|---|---|
| SMA | ストレートジャック | 18GHz | |
| SMA | バルクヘッドジャック | 18GHz | |
| 2.92 | ストレートプラグ | 30GHz | |
| 2.92 | ストレートジャック | 30GHz | |
| 2.92 | バルクヘッドジャック | 30GHz | 
挿入損失/電力容量
SF085

SF141

TESTレポート

関連製品
お問い合わせ
SFシリーズ
(セミフレキシブルケーブル)
		- 問い合わせ内容 必須
 - ※複数選択可
 - 
										
 
- お問い合わせの詳細必須
 - 
					
 
- 御社名必須
 - 
					
 
- 部課名任意
 - 
					
 
- ご担当者(姓)必須
 - 
						
 
- ご担当者(名)必須
 - 
						
 
- メールアドレス必須
 - 
					
 
- 電話番号必須
 - ※半角英数字ハイフンなし
 - 
					
 
- 郵便番号必須
 - ※半角英数字ハイフンなし
 - 
                	
 
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。