
Gigalane
SRシリーズ
(セミリジットケーブル)
型式 / 型番:SR085,SR141
第4事業部へのお電話・FAXでの
お問い合わせはこちらから
Tel. 03-3918-5326
Fax. 03-3918-5712
ケーブル構造

| 材質 | 外径(mm) | ||
|---|---|---|---|
| SR085 | SR141 | ||
| 内部導体 | 銀メッキ銅鋼線 | 0.51 | 0.92 |
| 絶縁体 | テフロン | ||
| 外部導体 | スズメッキシームレス銅管 | 2.2 | 3.58 |
電気的特性
| SR085 | SR141 | |
|---|---|---|
| インピーダンス | 50Ω | 50Ω |
| 使用上限周波数 | 40GHz | 30GHz |
| 静電容量 | 95pF/m | 95pF/m |
| 波長短縮率 | 69% nom. | 69.5% nom. |
| 遅延速度 | 4.82ns/m | 4.82ns/m |
| シールド特性(dB) | -100 | -100 |
機械的/概要特性
| SR085 | SR141 | |
|---|---|---|
| 最小曲げ半径(mm) | 3.18 | 6.35 |
| 重量(g/m) | 21 | 45 |
| 温度範囲 | -40~+125℃ | -40~+125℃ |
| 対応コネクタ SR085 | SMA | ストレートプラグ | 18GHz |
|---|---|---|---|
| SMA | ストレートジャック | 18GHz | |
| SMA | バルクヘッドジャック | 18GHz | |
| 2.92 | ストレートプラグ | 40GHz | |
| 2.92 | ストレートジャック | 40GHz | |
| 2.92 | バルクヘッドジャック | 40GHz |
| 対応コネクタ SR141 | SMA | ストレートプラグ | 18GHz |
|---|---|---|---|
| SMA | ストレートジャック | 18GHz | |
| SMA | バルクヘッドジャック | 18GHz | |
| 2.92 | ストレートプラグ | 30GHz | |
| 2.92 | ストレートジャック | 30GHz | |
| 2.92 | バルクヘッドジャック | 30GHz |
挿入損失/電力容量
SR085

SR141

TESTレポート

関連製品
お問い合わせ
SRシリーズ
(セミリジットケーブル)
- 問い合わせ内容 必須
- ※複数選択可
-
- お問い合わせの詳細必須
-
- 御社名必須
-
- 部課名任意
-
- ご担当者(姓)必須
-
- ご担当者(名)必須
-
- メールアドレス必須
-
- 電話番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
-
- 郵便番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
-
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。