tel. 03-3918-5326
fax. 03-3918-5712
UNCK 09シリーズは、マイクロプレートや試験管の穴のような非常に狭いエリアの中の液体を正確に測定するために、特別開発された超音波センサーです。
今までにない形状と特殊なノズルで、隣接するセンサーと干渉せずに並べて使用する事も可能なので、効率が大幅に向上します。
tel. 03-3918-5326
fax. 03-3918-5712
シリーズ | UNCK | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
型式 | UNCK 09G8914/D1 | UNCK 09U6914/D1 | UNCK 09T9114/D1 | |||
タイプ | アンプ内蔵型 | |||||
検出距離 | 3~150mm | |||||
繰返精度 | <0.5mm | <0.1mm | ||||
温度ドリフト | <0.18% Sde ※1 | <2% So ※2 | <0.18% Sde ※1 | |||
<2% So ※2 | ||||||
分解能 | - | <0.3mm | <0.1mm | |||
応答時間 | <7ms | <35ms | <7ms | |||
超音波周波数 | 380kHz | |||||
電源電圧 | 12~30VDC | 15~30VDC | ||||
消費電流 | 35mA | |||||
動作モード | PNP/ NPN | 0~10V/ 10~0V | RS 232 | |||
電圧降下(VD) | <2VDC | - | - | |||
ボーレート | - | - | 115200 | |||
保護回路 | 負荷短絡/ 極性接続ミス/ 逆極性保護 | |||||
周囲温度範囲 | 0~+60℃ | |||||
保護構造 | IEC規格IP67 | |||||
接続方法 | ケーブル | |||||
材質 | ハウジング | PA 12 | ||||
ノズル | POM | |||||
ケーブル | PUR | |||||
寸法図 | ![]() |
詳細仕様について、ぜひ弊社までご連絡下さい。
お客様のお役に立てるようなご提案を、心がけたいと思っております。
tel. 03-3918-5326
fax. 03-3918-5712