
概説

| シリーズ | UNCK 09 | |||
|---|---|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | |||
| 検出距離 | 3~150mm | |||
| 繰返精度 | <0.5mm | <0.1mm | ||
| 温度ドリフト | <0.18% Sde ※1 | <2% So ※2 | <0.18% Sde ※1 | |
| <2% So ※2 | ||||
| 分解能 | - | <0.3mm | <0.1mm | |
| 応答時間 | <7ms | <35ms | <7ms | |
| 超音波周波数 | 380kHz | |||
| 電源電圧 | 12~30VDC | 15~30VDC | ||
| 消費電流 | 35mA | |||
| 動作モード | NPN/ PNP | 0~10V/ 10~0V | RS232 | |
| 電圧降下(VD) | <2VDC | - | ||
| ボーレート | - | 115200 | ||
| 保護回路 | 負荷短絡/ 逆極性保護 | |||
| 周囲温度範囲 | 0℃~+60℃ | |||
| 保護構造 | IP67 ※3 | |||
| 接続方式 | M8コネクタ/ ケーブル | |||
| 材質 | ハウジング | PA12 | ||
| ノズル | POM | |||
| ケーブル | PUR | |||
| 参考写真 |
|
|||
| 寸法図 |
|
|||
※1:Sdeとは、センサーの検出面から検出可能な最長位置までの距離です。
※2:Soとは、センサーの検出面から検出物までの距離です。
※3:IP67とは、「防塵性能IP6X(粉塵が内部に侵入しない)」と「防水性能IPX7(常温で水道水、かつ静水の水深1メートルの所に30分放置後に取り出した時も機能する)」を表す保護等級です。
詳細仕様について、ぜひ弊社までご連絡下さい。
お客様のお役に立てるようなご提案を、心がけたいと思っております。

