概説
| シリーズ | O200 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | ||||
| 光源 | ピンポイントLED ※1 | ||||
| 波長 | 644nm | ||||
| 検出距離(Sn) | 20~120mm | 20~175mm | 25~180mm | 1m | 4m |
| 応答時間 | <0.25ms/ <0.4ms/ <0.5ms | <0.25ms/ <0.5ms | <0.25ms | <0.25ms/ <0.4ms | |
| 電源電圧範囲 | 10~30VDC | ||||
| 消費電流(最大) | 40mA/ 45mA | 40mA | 40mA/ 45mA | ||
| インタフェース | -/ IO-Link | ||||
| 動作モード | NPN/ PNP/ Push-Pull ※2 | ||||
| 材質 | ASA, PMMA | ||||
| 接続方式 | M8コネクタ/ ケーブル | ||||
| 保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | ||||
| 周囲温度範囲 | -25℃~+50℃ | ||||
| IP等級 | IP67 ※3 | ||||
| 参考写真 |
|
||||
| 寸法図 |
|
||||
| シリーズ | O200 | ||
|---|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | ||
| 光源 | LED | ||
| 波長 | 644nm | ||
| 検出距離(Sn) | 30mm | 20~200mm | 4m |
| 応答時間 | <1ms | <0.25ms | 0.5ms |
| 電源電圧範囲 | 10~30VDC | ||
| 消費電流(最大) | 20mA | 40mA | 20mA |
| インタフェース | - | -/ IO-Link | - |
| 動作モード | PNP | NPN/ PNP/ Push-Pull ※2 | NPN/ PNP |
| 材質 | ASA, PMMA | ||
| 接続方式 | M8コネクタ/ ケーブル | ||
| 保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | ||
| 周囲温度範囲 | -25℃~+50℃ | ||
| IP等級 | IP67 ※3 | ||
| 参考写真 |
|
||
| 寸法図 |
|
||
| シリーズ | O200 | |
|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | |
| 光源 | レーザー | |
| レーザークラス | 1 | |
| 波長 | 680nm | |
| 検出距離(Sn) | 20~120mm | 25~180mm |
| 応答時間 | <0.25ms/ <0.5ms | <0.25ms |
| 電源電圧範囲 | 10~30VDC | |
| 消費電流(最大) | 20mA | |
| インタフェース | -/ IO-Link | IO-Link |
| 動作モード | NPN/ PNP/ Push-Pull ※2 | Push-Pull ※2 |
| 材質 | ASA, PMMA | |
| 接続方式 | M8コネクタ/ ケーブル | |
| 保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | |
| 周囲温度範囲 | -25℃~+50℃ | |
| IP等級 | IP67 ※3 | |
| 参考写真 |
|
|
| 寸法図 |
|
|
| シリーズ | O300 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | ||||
| 光源 | ピンポイントLED ※1 | ||||
| 波長 | 630nm | ||||
| 検出距離(Sn) | 30~200mm | 30~300mm | 20~300 | 4m | 6m |
| 応答時間 | <0.49ms | <0.25ms/ <0.49ms | <1.5ms(Raw) | <0.25ms | <0.49ms |
| <2.25ms(High Speed Mode) | |||||
| <4.5ms(Standard Mode) | |||||
| <14ms(High Accuracy Mode) | |||||
| 電源電圧範囲 | 10~30VDC | 12~30VDC | 10~30VDC | ||
| 消費電流(最大) | 45mA | 30mA | 35mA | ||
| インタフェース | -/ IO-Link | IO-Link | -/ IO-Link | ||
| 動作モード | NPN/ PNP/ Push-Pull ※2 | 0~10V/ Push-Pull ※2 | Push-Pull ※2 | NPN/ PNP/ Push-Pull ※2 | |
| 材質 | ASA, PMMA | ||||
| 接続方式 | M8コネクタ/ ケーブル | M8コネクタ | M8コネクタ/ ケーブル | ||
| 保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | ||||
| 周囲温度範囲 | -25℃~+60℃ | ||||
| IP等級 | IP67 ※3 | ||||
| 参考写真 |
|
||||
| 寸法図 |
|
||||
| シリーズ | O300 | ||
|---|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | ||
| 光源 | LED | ||
| 波長 | 630nm | ||
| 検出距離(Sn) | 30~300mm | 10~400mm | 5m |
| 応答時間 | <1ms | <0.49ms | |
| 電源電圧範囲 | 10~30VDC | ||
| 消費電流(最大) | 45mA | 30mA/ 35mA | |
| インタフェース | -/ IO-Link | - | |
| 動作モード | NPN/ PNP/ Push-Pull ※2 | Push-Pull ※2 | PNP/ Push-Pull ※2 |
| 材質 | ASA, PMMA | ||
| 接続方式 | M8コネクタ/ ケーブル | ||
| 保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | ||
| 周囲温度範囲 | -25℃~+60℃ | ||
| IP等級 | IP67 ※3 | ||
| 参考写真 |
|
||
| 寸法図 |
|
||
| シリーズ | O300 | ||
|---|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | ||
| 光源 | レーザー | ||
| レーザークラス | 1 | ||
| 波長 | 656nm | ||
| 検出距離(Sn) | 30~250mm | 10~250mm | 6m |
| 応答時間 | <0.25ms | <0.1ms | |
| 電源電圧範囲 | 11~30VDC | ||
| 消費電流(最大) | 30mA | ||
| インタフェース | -/ IO-Link | IO-Link | |
| 動作モード | NPN/ PNP/ Push-Pull ※2 | Push-Pull ※2 | |
| 材質 | ASA, PMMA | ||
| 接続方式 | M8コネクタ/ ケーブル | M8コネクタ | |
| 保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | ||
| 周囲温度範囲 | -10℃~+60℃ | ||
| IP等級 | IP67 ※3 | ||
| 参考写真 |
|
||
| 寸法図 |
|
||
| シリーズ | O500 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | |||||
| 光源 | ピンポイントLED ※1 | |||||
| 波長 | 630nm | |||||
| 検出距離(Sn) | 60~400mm | 60~550mm | 60~600mm | 60~1000mm | 6m | 8m |
| 応答時間 | <0.49ms | <1.5ms(Raw) | <0.49ms/ <1ms | 0.25~0.6ms | <0.25ms | <0.49ms |
| <2.25ms(High Speed Mode) | ||||||
| <4.5ms(Standard Mode) | ||||||
| <14ms(High Accuracy Mode) | ||||||
| 電源電圧範囲 | 10~30VDC | 12~30VDC | 10~30VDC | |||
| 消費電流(最大) | 40mA | 30mA | 40mA | 35mA | 40mA | |
| インタフェース | -/ IO-Link | IO-Link | -/ IO-Link | IO-Link | - | |
| 動作モード | NPN/ PNP/ Push-Pull ※2 | 0~10V/ 4~20mA/ Push-Pull ※2 | NPN/ PNP/ Push-Pull ※2 | Push-Pull ※2 | NPN/ PNP/ Push-Pull ※2 | |
| 材質 | ASA, PMMA | |||||
| 接続方式 | M12コネクタ/ ケーブル | M12コネクタ | M12コネクタ/ ケーブル | |||
| 保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | |||||
| 周囲温度範囲 | -25℃~+60℃ | |||||
| IP等級 | IP67 ※3 | |||||
| 参考写真 |
|
|||||
| 寸法図 |
|
|||||
| シリーズ | O500 | |||
|---|---|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | |||
| 光源 | LED | |||
| 波長 | 630nm | |||
| 検出距離(Sn) | 60~550mm | 60~600mm | 20~600mm | 8m |
| 応答時間 | <1ms | <0.49ms | ||
| 電源電圧範囲 | 10~30VDC | |||
| 消費電流(最大) | 40mA | |||
| インタフェース | - | IO-Link | - | |
| 動作モード | NPN/ PNP/ Push-Pull ※2 | Push-Pull ※2 | ||
| 材質 | ASA, PMMA | |||
| 接続方式 | M12コネクタ/ ケーブル | M12コネクタ | M12コネクタ/ ケーブル | |
| 保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | |||
| 周囲温度範囲 | -25℃~+60℃ | |||
| IP等級 | IP67 ※3 | |||
| 参考写真 |
|
|||
| 寸法図 |
|
|||
※1:ピンポイントLEDとは、LED光源でありながら、レーザーのように収束したライトスポット光源です。
※2:Push-Pullとは、PNPもNPNも出力でき、ご利用になるアプリケーションに合わせて、PNPとNPNのどちらでも選択可能な出力です。
※3:IP67とは、「防塵性能IP6X(粉塵が内部に侵入しない)」と「防水性能IPX7(常温で水道水、かつ静水の水深1メートルの所に30分放置後に取り出した時も機能する)」を表す保護等級です。
詳細仕様について、ぜひ弊社までご連絡下さい。
お客様のお役に立てるようなご提案を、心がけたいと思っております。
