概説
| シリーズ | IR(Factor 1) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | ||||||
| 検出距離(Sn) | 2mm | 4mm | |||||
| 応答周波数 | 3kHz | 2kHz | |||||
| 電源電圧範囲 | 5~36VDC | ||||||
| 消費電流(最大) | 12mA | ||||||
| 動作モード | NPN/ PNP | ||||||
| 材質 | 検出面 | PBT | |||||
| ハウジング | ステンレススチール | 真鍮ニッケルめっき | |||||
| 検出面直径 | Φ6.5 | Φ8 | Φ12 | ||||
| ハウジング長さ | 46mm | 40mm | 46mm | 40mm | 50mm | 40mm | |
| 接続方式 | M8コネクタ | ケーブル | M8コネクタ | ケーブル | M12コネクタ | ケーブル | |
| 保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | ||||||
| 周囲温度範囲 | -25℃~+75℃ | ||||||
| IP等級 | IP67 ※1 | ||||||
| 参考写真 |
|
|
|
|
|
|
|
| 寸法図 |
|
|
|
|
|
|
|
| シリーズ | IR(Factor 1) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | ||||
| 検出距離(Sn) | 6mm | 8mm | |||
| 応答周波数 | 500Hz | ||||
| 電源電圧範囲 | 5~36VDC | ||||
| 消費電流(最大) | 12mA | ||||
| 動作モード | NPN/ PNP | ||||
| 材質 | 検出面 | PBT | |||
| ハウジング | 真鍮ニッケルめっき | ||||
| 検出面直径 | Φ18 | ||||
| ハウジング長さ | 60mm | 50mm | 60mm | 50mm | |
| 接続方式 | M12コネクタ | ケーブル | M12コネクタ | ケーブル | |
| 保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | ||||
| 周囲温度範囲 | -25℃~+75℃ | ||||
| IP等級 | IP67 ※1 | ||||
| 参考写真 |
|
|
|
|
|
| 寸法図 |
|
|
|
|
|
| 型式 | IR18.D08F-F60.UA1E.7BO | ||
|---|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | ||
| 検出距離(Sn) | 0~8mm | ||
| 繰返精度 | 0.03mm | ||
| 分解能 | <0.02mm(stat.) <0.03mm(dynam.) |
||
| 電源電圧範囲 | 12~36VDC | ||
| 消費電流(最大) | 15mA | ||
| 動作モード | 0~10V | ||
| 材質 | 検出面 | PBT | |
| ハウジング | 真鍮ニッケルめっき | ||
| 検出面直径 | Φ18 | ||
| ハウジング長さ | 60mm | ||
| 接続方式 | M12コネクタ | ||
| 保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | ||
| 周囲温度範囲 | -25℃~+75℃ | ||
| IP等級 | IP67 ※1 | ||
| 参考写真 |
|
||
| 寸法図 |
|
||
※1:IP67とは、「防塵性能IP6X(粉塵が内部に侵入しない)」と「防水性能IPX7(常温で水道水、かつ静水の水深1メートルの所に30分放置後に取り出した時も機能する)」を表す保護等級です。
詳細仕様について、ぜひ弊社までご連絡下さい。
お客様のお役に立てるようなご提案を、心がけたいと思っております。
