
概説

| シリーズ | UF300 (IO-Link Version) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output circuit | 接続方式 | 型式 | |||||||
| 電流出力 | Cable | UF300.D25-IAMO.72CV | UF300.D50-IAMO.72CV | UF300.DA0-IAMO.72CV | UF300.DC0-IAMO.72CV | ||||
| Connector | UF300.D25-IAMO.72F | UF300.D50-IAMO.72F | UF300.DA0-IAMO.72F | UF300.DC0-IAMO.72F | |||||
| 電圧出力 | Cable | UF300.D25-UAMJ.72CV | UF300.D50-UAMJ.72CV | UF300.DA0-UAMJ.72CV | UF300.DC0-UAMJ.72CV | ||||
| Connector | UF300.D25-UAMJ.72F | UF300.D50-UAMJ.72F | UF300.A50-UAMJ.72F | UF300.AC50-UAMJ.72F | |||||
| アンプ | アンプ内蔵 | ||||||||
| 検出距離 | 10~250mm | 15mm~500mm | 20mm~1000mm | 50~3000mm | |||||
| 繰返精度 | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 4 mm | |||||
| 分解能 | < 0.3 mm | < 0.3 mm | < 0.3 mm | < 0.9 mm | |||||
| 温度ドリフト | 2 % of distance to target Sde | ||||||||
| 応答時間 | < 25 ms | < 40 ms | < 60 ms | < 140 ms | |||||
| 超音波周波数 | 370 kHz | 290 kHz | 220 kHz | 125 kHz | |||||
| 電源電圧 | 12 … 30 VDC | 12 … 30 VDC | 12 … 30 VDC | 15 … 30 VDC | |||||
| 消費電流(標準) | 13 mA | 13 mA | 13 mA | 28 mA | |||||
| インタフェース | IO-Link V1.1 | ||||||||
| 動作モード | Output 1 (Pin 4) | Output 2 (Pin 2) | Output 1 (Pin 4) | Output 2 (Pin 2) | Output 1 (Pin 4) | Output 2 (Pin 2) | Output 1 (Pin 4) | Output 2 (Pin 2) | |
| Pushpull | アナログ | Pushpull | アナログ | Pushpull | アナログ | Pushpull | アナログ | ||
| Output signal | 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA 0 ... 10 V / 10 ... 0 V |
||||||||
| ハウジング材質 | Plastic (ASA, PMMA) | ||||||||
| 保護回路 | 内蔵 | ||||||||
| 周囲温度範囲 | -25…+65 °C | ||||||||
| IP等級 | IP 67 | ||||||||
| 参考写真 | UF300.Dxx-xxxx.72CV | UF300.Dxx-xxxx.73F | |||||||
![]() |
![]() |
||||||||
| シリーズ | UF300 (Retro fit Version) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Output circuit | 接続方式 | 型式 | |||||||
| 電流出力 | Connector | UF300.D25-IA1B.72F | UF300.D50-IA1B.72F | UF300.DA0-IA1B.72F | UF300.DC0-IA1B.72F | ||||
| 電圧出力 | Connector | UF300.D25-UA1B.72F | UF300.D50-UA1B.72F | UF300.DA0-UA1B.72F | UF300.DC0-UA1B.72F | ||||
| アンプ | アンプ内蔵 | ||||||||
| 検出距離 | 10~250mm | 15mm~500mm | 20mm~1000mm | 50~3000mm | |||||
| 繰返精度 | 0.5 mm | 0.5 mm | 0.5 mm | 4 mm | |||||
| 分解能 | < 0.3 mm | < 0.3 mm | < 0.3 mm | < 0.9 mm | |||||
| 温度ドリフト | 2 % of distance to target Sde | ||||||||
| 応答時間 | < 25 ms | < 40 ms | < 60 ms | < 140 ms | |||||
| 超音波周波数 | 370 kHz | 290 kHz | 220 kHz | 125 kHz | |||||
| 電源電圧 | 12 … 30 VDC | 12 … 30 VDC | 12 … 30 VDC | 15 … 30 VDC | |||||
| 消費電流(標準) | 11 mA | 11 mA | 11 mA | 28 mA | |||||
| インタフェース | - | ||||||||
| 動作モード | Output 1 (Pin 4) | Output 2 (Pin 2) | Output 1 (Pin 4) | Output 2 (Pin 2) | Output 1 (Pin 4) | Output 2 (Pin 2) | Output 1 (Pin 4) | Output 2 (Pin 2) | |
| アナログ | Pushpull | アナログ | Pushpull | アナログ | Pushpull | アナログ | Pushpull | ||
| Output signal | 4 ... 20 mA / 20 ... 4 mA 0 ... 10 V / 10 ... 0 V |
||||||||
| ハウジング材質 | Plastic (ASA, PMMA) | ||||||||
| 保護回路 | 内蔵 | ||||||||
| 周囲温度範囲 | -25…+65 °C | ||||||||
| IP等級 | IP 67 | ||||||||
| 参考写真 | UF300.Dxx-xxxx.73F | ||||||||
![]() |
|||||||||
| 寸法図 | UF300.Dxx-xxxx.73F | ||||||||
![]() |
|||||||||
詳細仕様について、ぜひ弊社までご連絡下さい。
お客様のお役に立てるようなご提案を、心がけたいと思っております。



