仕様
| 型式 | TOC-200C | TOC-200CL | TOC-200CH |
|---|---|---|---|
| 入力電圧 | DC7~24V | DC12~24V | DC7~24V |
| 消費電流 | ペルチェ出力電流+1A以下 | ||
| 制御出力電圧 | DC7~24V ※1 | ペルチェ:DC7V ファン:DC5V | DC7~24V ※1 |
| 制御出力電流 | ペルチェ側6.0A (MAX) | ペルチェ側3.0A (MAX) ※2 | ペルチェ側7.8A (MAX) |
| ファン側0.5A (MAX) | ファン側0.5A (MAX) | ファン側0.5A (MAX) | |
| 対応温度センサー | 3線式白金測温抵抗体 Pt100Ω (1mA以上) | ||
| 制御方式 | デジタルPI制御 | デジタルPID制御 | |
| 温度設定範囲 | -20℃~+100℃ | -40℃~+100℃ | |
| 温度精度 | ±0.1℃ (センサー精度を除く) | ||
| 表示分解能 | 0.1℃ | ||
| 温度サンプリング周波数 | 250ms | 50ms | |
| 通信機能 | RS-232C | ||
| 外形寸法 | W120×D100×H45(mm) | ||
| 重量 | 約0.5kg | ||
※1 入力電圧の値をそのまま入力
※2 ペルチェ、ファン併せて3.0A(MAX)