
概説

| シリーズ | OR18 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | ||||
| 光源 | LED | ||||
| 波長 | 660nm | ||||
| 検出距離(Sn) | 50mm | 40~120mm | 0.8m | ||
| 応答時間 | <0.5ms | <1ms | |||
| 電源電圧範囲 | 12~30VDC | ||||
| 消費電流(最大) | 40mA | ||||
| 動作モード | NPN/ PNP | ||||
| 材質 | ABS TERLURAN | 316Lステンレススチール ABS TERLURAN |
ABS TERLURAN | 316Lステンレススチール | |
| 接続方式 | ケーブル | M12コネクタ | |||
| 保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | ||||
| 周囲温度範囲 | -25℃~+55℃ | ||||
| IP等級 | IP67 ※1 | IP67 ※1/ IP69K ※2 | |||
| 参考写真 |
|
|
|
|
|
| 寸法図 |
|
|
|
|
|
| シリーズ | OR18 | ||
|---|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | ||
| 光源 | LED | ||
| 波長 | 660nm | ||
| 検出距離(Sn) | 4.5m | ||
| 応答時間 | <1ms | ||
| 電源電圧範囲 | 12~30VDC | ||
| 消費電流(最大) | 40mA | ||
| 動作モード | NPN/ PNP | ||
| 材質 | ABS TERLURAN | 316Lステンレススチール | |
| 接続方式 | M12コネクタ | ケーブル | M12コネクタ |
| 保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | ||
| 周囲温度範囲 | -25℃~+55℃ | ||
| IP等級 | IP67 ※1 | IP67 ※1/ IP69K ※2 | |
| 参考写真 |
|
|
|
| 寸法図 |
|
|
|
| シリーズ | OR18 | |||
|---|---|---|---|---|
| アンプ | アンプ内蔵 | |||
| 光源 | ピンポイントLED ※3 | レーザー | ||
| レーザークラス | - | 1 | ||
| 波長 | 630nm | |||
| 検出距離(Sn) | 45~200mm | 55~300mm | 10~300mm | 16m |
| 応答時間 | <0.49ms | <0.34ms | ||
| 電源電圧範囲 | 10~30VDC | |||
| 消費電流(最大) | 45mA | |||
| 動作モード | NPN/ PNP/ Push-Pull ※4 | NPN/ PNP | ||
| 材質 | 真鍮ニッケルめっき | |||
| 接続方式 | M12コネクタ | M12コネクタ/ ケーブル | ||
| 保護回路 | 負荷短絡 / 逆極性保護 | |||
| 周囲温度範囲 | -25℃~+60℃ | -10℃~+55℃ | ||
| IP等級 | IP67 ※1 | |||
| 参考写真 |
|
|||
| 寸法図 |
|
|||
※1:IP67とは、「防塵性能IP6X(粉塵が内部に侵入しない)」と「防水性能IPX7(常温で水道水、かつ静水の水深1メートルの所に30分放置後に取り出した時も機能する)」を表す保護等級です。
※2:IP69Kとは、「防塵性能IP6X(粉塵が内部に侵入しない)」と「噴射防止性能IPX9K(特定のノズルから高温(80℃±5℃)高圧(80~100バール)の水で、30秒ずつ4方向(0度、30度、60度、90度)から5回繰り返しジェット噴射されても耐える)」を表す保護等級です。
※3:ピンポイントLEDとは、LED光源でありながら、レーザーのように収束したライトスポット光源です。
※4:Push-Pullとは、PNPもNPNも出力でき、ご利用になるアプリケーションに合わせて、PNPとNPNのどちらでも選択可能な出力です。
詳細仕様について、ぜひ弊社までご連絡下さい。
お客様のお役に立てるようなご提案を、心がけたいと思っております。
