定電流点灯制御方式リングタイプ<HDRシリーズ>
- BGAの検査
- プラスチックキャップの側面検査
- ウエハー外観検査
- ICパッケージの文字検査
Tel. 03-3918-5623
Fax. 03-3918-5683
定電流点灯制御方式リングタイプ<HDRシリーズ>
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
型式 | 発光色 | 寸法(mm) | 取付穴 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
a | b | c | d | タップ寸法 | P.C.D | ||
HDR25KHR | 赤 | φ25 | φ125 | 20 | φ100 | 4-M3深5 | 70 |
HDR25KHG | 緑 | φ25 | φ125 | 20 | φ100 | 4-M3深5 | 70 |
HDR25KHB | 青 | φ25 | φ125 | 20 | φ100 | 4-M3深5 | 70 |
HDR25KHW | 白 | φ25 | φ125 | 20 | φ100 | 4-M3深5 | 70 |
HDR33KHR | 赤 | φ33 | φ105 | 17 | φ80 | 4-M3深5 | 70 |
HDR33KHG | 緑 | φ33 | φ105 | 17 | φ80 | 4-M3深5 | 70 |
HDR33KHB | 青 | φ33 | φ105 | 17 | φ80 | 4-M3深5 | 70 |
HDR33KHW | 白 | φ33 | φ105 | 17 | φ80 | 4-M3深5 | 70 |
HDR44KHR | 赤 | φ44 | φ125 | 17 | φ100 | 4-M3深5 | 70 |
HDR44KHG | 緑 | φ44 | φ125 | 17 | φ100 | 4-M3深5 | 70 |
HDR44KHB | 青 | φ44 | φ125 | 17 | φ100 | 4-M3深5 | 70 |
HDR44KHW | 白 | φ44 | φ125 | 17 | φ100 | 4-M3深5 | 70 |
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
型式 | LP-3024RA | LP-3024RD | ||
---|---|---|---|---|
入力電圧 | AC100-240V±10% | |||
入力周波数 | 50/60Hz | |||
出力電圧 | DC30V(MAX) | |||
出力電流 | 0.8A(MAX) | |||
消費電流 | 36W(MAX) | |||
光量調整 | 出力電圧可変方式 可変電流範囲 0mA~800mA 光量可変範囲 0%~100% |
|||
使用温度/湿度 | 0℃~40℃ / 20%~80%RH(ただし結露なし) 屋内使用 高度2,000mまで |
|||
機能 | ①照明ユニットON/OFF機能 ②DC0-+5.0Vアナログ光量調整機能 |
①照明ユニットON/OFF機能 ②8ビットデジタル光量調整機能 外部制御消費電流100mA以下 |
||
外形寸法 | W80×H100×D160mm(突起部除く寸法) | |||
重量 | 約1.1kg | |||
取扱説明書 | 準備中 | 準備中 |
Unit:[mm] ※外観図詳細寸法はお問い合わせください。
L=2m | L=5m | L=10m | ||
---|---|---|---|---|
ノーマルケーブル | HD-NK-2 | HD-NK-5 | HD-NK-10 | |
ロボットケーブル | HD-RK-2 | HD-RK-5 | HD-RK-10 |
※ロボットケーブルは、30m/分以下の移動速度にてご使用ください。
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
HAYASHI-REPIC
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。