電気特性
| 周波数 | DC~6GHz | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| インピーダンス | 50Ω | ||||
| リターンロス | ミスアライメント | 3GHz | 6GHz | ||
| 軸方向 | 水平方向 | チルト | |||
| 7.6mm | ±0.5mm | ±2° | -25dB | -22dB | |
| 7.0mm | ±0.5mm | ±2° | -25dB | -23dB | |
| 6.4mm | ±0.5mm | ±2° | -25dB | -23dB | |
| 挿入損失 | Max. 0.15 dB | ||||
| PIMD(1.8GHz,3rd) | 10W (40 dBm) x 2 155 dBc | ||||
| 20W (43 dBm) x 2 150 dBc | |||||
| RF Leakage(TEM Cell) | Min. 75 dBc @ 3GHz, Min. 65 dBc @ 6 GHz | ||||
| 耐電力 | 120W @ 2.7 GHz | ||||
