電気特性
| 周波数 | DC~8.5GHz | |||
|---|---|---|---|---|
| インピーダンス | 50Ω | |||
| リターンロス | ミスアライメント | 6GHz | 8.5GHz | |
| 軸方向 | 水平方向 | |||
| 10.4mm | ±0.5mm | -20dB | -20dB | |
| 11.4mm | ±0.5mm | -20dB | -20dB | |
| 11.6mm | ±0.5mm | -20dB | -17.6dB | |
| 挿入損失 | Max. 0.15 dB @ 6 GHz, Max. 0.35 dB @ 8.5 GHz | |||
| PIMD(1.8GHz,3rd) | 20W (43 dBm) x 2 160 dBc | |||
| RF Leakage(TEM Cell) | Min. 75 dBC @ 3GHz, Min. 65 dBC @ 6 GHz | |||
| 耐電力 | 140W @ 3.1 GHz | |||
