電気特性
| 周波数 | DC~6GHz | |
|---|---|---|
| インピーダンス | 50Ω | |
| リターンロス | 3GHz | 6GHz |
| -20dB | -17.6dB | |
| 挿入損失 | Max. 0.15 dB @ 3GHz, Max. 0.35 dB @ 6GHz | |
| 絶縁抵抗 | 5000 MΩ min. | |
| 耐電圧 | 1500 Vrms | |
| 動作電圧 | 500 Vrms | |
| PIMD(1.8GHz,3rd) | 2 X 20 W : ≥ 165 dBc (IM3, 1.8 GHz) | |
| 耐電力 | Max. 250 W (CW @ 2.1 GHz. + 25℃) Peak Power 1,500 W (Peak Power, + 25℃) |
|
