- 平行光学系により遠投照射
- パワーLEDを採用し数十mまで明るい
- IR、UV仕様もラインナップ
HAYASHI-REPIC
				LEDコリメートライト
型式 / 型番:HBF-LXS20A/HBF-LXS30A / HBF-LX30A / HBF-LX40A / HBF-LX60A
				       
      
					第1事業部へのお電話・FAXでの
お問い合わせはこちらから
					
				Tel. 03-3918-5623
Fax. 03-3918-5683
用途
- 遠距離視認用照明
- 近距離平行光照明による寸法計測
- エッジの強調など
 
            仕様
| 型式 | 発光色 | 発光面直径 (mm) | 適用電源 | 適用可能抵抗BOX | 外観図(pdf) 図面データ(dxf) | 
|---|---|---|---|---|---|
| HBF-LXS20AW | 白 | φ15 | HLC-24-350 HRC-24-350 LPWI-12128 HLC-350M2-VI | HRBOX-24R | 外観図 図面データ | 
| HBF-LXS20AR | 赤 | φ15 | HRBOX-27R | ||
| HBF-LXS20AG | 緑 | φ15 | HRBOX-24R | ||
| HBF-LXS20AB | 青 | φ15 | HRBOX-24R | ||
| HBF-LXS30AW | 白 | φ25 | HLC-24-700 HRC-24-700 LPWI-12128 HLC-700M2-VI | HRBOX3W-12R | 外観図 図面データ | 
| HBF-LXS30AR | 赤 | φ25 | HRBOX3W-15R | ||
| HBF-LXS30AG | 緑 | φ25 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LXS30AB | 青 | φ25 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LXS30AIR-850 | 850nm | φ25 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LXS30AIR-940 | 940nm | φ25 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LXS30AUV-405 | 405nm | φ25 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX30AW | 白 | φ25 | HLC-24-700 HRC-24-700 LPWI-12128 HLC-700M2-VI | HRBOX3W-12R | 外観図 図面データ | 
| HBF-LX30AR | 赤 | φ25 | HRBOX3W-15R | ||
| HBF-LX30AG | 緑 | φ25 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX30AB | 青 | φ25 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX30AIR-850 | 850nm | φ25 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX30AIR-940 | 940nm | φ25 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX30AUV-405 | 405nm | φ25 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX40AW | 白 | φ40 | HLC-24-700 HRC-24-700 LPWI-12128 HLC-700M2-VI | HRBOX3W-12R | 外観図 図面データ | 
| HBF-LX40AR | 赤 | φ40 | HRBOX3W-15R | ||
| HBF-LX40AG | 緑 | φ40 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX40AB | 青 | φ40 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX40AIR-850 | 850nm | φ40 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX40AIR-940 | 940nm | φ40 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX40AUV-405 | 405nm | φ40 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX60AW | 白 | φ61 | HLC-24-700 HRC-24-700 LPWI-12128 HLC-700M2-VI | HRBOX3W-12R | 外観図 図面データ | 
| HBF-LX60AR | 赤 | φ61 | HRBOX3W-15R | ||
| HBF-LX60AG | 緑 | φ61 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX60AB | 青 | φ61 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX60AIR-850 | 850nm | φ61 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX60AIR-940 | 940nm | φ61 | HRBOX3W-12R | ||
| HBF-LX60AUV-405 | 405nm | φ61 | HRBOX3W-12R | 
※この製品をパルス調光電源でご使用になるには、発光色別の抵抗ボックスが別途必要になります。
 オーバードライブ用電源および抵抗ボックスを使用することで定常光に比べ数倍明るくさせることも可能です。詳細はお問い合わせください。
 ※LEDのピーク波長個体差により、同一製品でも色合いにバラつきが生じる事があります。
対応電源
| 小型定電流コントローラー | 小型ローカルコントローラー | マルチ出力LED調光電源 | |
|---|---|---|---|
| HBF-LXS20Aシリーズ | HLC-350M2-VI | HLC-24-350 | LPWI-12128シリーズ | 
| 上記以外 | HLC-700M2-VI | HLC-24-700 | |
|   |   |   | 
関連製品
- 
		
			  HAYASHI-REPIC ハイパワーLEDスポット照明専用設計のレンズユニットを搭載 コンパクトな筐体デザイン 
- 
		
			  HAYASHI-REPIC 同軸スポット照明
- 
		
			  販売終了 HAYASHI-REPIC 高輝度マイクロレンズタイプ HDMS8W-3n
- 
		
			  HAYASHI-REPIC PWMマイクロレンズタイプHDMP-8 / HDMSP-8シリーズ。 
- 
		
			  HAYASHI-REPIC ミニスポット照明
- 
		
			  販売終了 HAYASHI-REPIC マイクロレンズタイプ HDM8
お問い合わせ
LEDコリメートライト
		- 問い合わせ内容 必須
- ※複数選択可
- 
										
- お問い合わせの詳細必須
- 
					
- 御社名必須
- 
					
- 部課名任意
- 
					
- ご担当者(姓)必須
- 
						
- ご担当者(名)必須
- 
						
- メールアドレス必須
- 
					
- 電話番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
- 
					
- 郵便番号必須
- ※半角英数字ハイフンなし
- 
                	
プライバシーポリシーをご確認いただき、同意の上お問い合せください。